Yönetim Bilişim Sistemleri alanı diğer ülkelerde, bizim ülkemize oranla daha önemli bir yere sahipti. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe ülkemizde de hak ettiği önemi kazanma yolunda adımlarını atmaktadır. Toplumumuzda Yönetim Bilişim Sistemleri denildiği zaman sıklıkla karşılaşılan sorulardan bazıları Bölüm kaç yıllık? Bilgisayar Mühendisliği ile alakası var mı? Devlette iş bulur mu? soruları olmuştur. Bu sorularla yüzleşmek kabul etmeliyiz ki Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin keyfini kaçırsa da zamanla bu soruların üstesinden gelinecektir. Çünkü her geçen gün bölüm sayısı artmakta ve gelişen teknoloji ile bölüm ile ilgili mesleklere olan talepte çoğalmaktadır. Bu yazımızda Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir? Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları ve yönetim bilişim sistemleri maaş konularını sizlere aktarmaya çalışacağız. Ayrıca Yönetim Bilişim Sistemleri Ne iş Yapar? ve Yönetim Bilişim Sistemleri Sıralama konularına da biraz olsun değineceğiz.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri Hangileridir?
Yönetim Bilişim Sistemleri kelimesinin arama sıklığı son günlerde artmaya devam ediyor. Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir? kavramını açıklayacak olursak; sistem teorisi, insan, teknoloji ve bilgi yönetimini birleştiren bir alandır. Günlük yaşamımızda bilgiye hızlı ve her yerden ulaşılmasının önemli bir yer tutmasından dolayı, akademik olarak da Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü oldukça özel bir yere sahiptir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü okumak isteyen öğrenciler disiplinli olmalı ve gelişen günümüz çağında yenilenen teknolojilere ayak uydurmalı, üretken ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilir ve bu 4 yıl süre içerisinde mezun olabilme şartı ise 240 AKTS yi başarı ile doldurmaktır.
Bu bölüm 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, teknoloji, bilgi yönetimi ve sistem gibi alanları birleştirecek, bilginin üretilmesini sağlayacak ve aynı zamanda güncelleyecek ve dağıtacak, bilgiyi kullanabilecek, yönetici pozisyonunda oturan kişilerin daha çabuk ve olumlu doğru kararlar vermesini sağlamak üzere farklı mekanlardaki bilgiyi birleştirerek ve sunma becerisine sahip kişileri yetiştirip, meslek hayatına atılmalarını sağlamaktır.
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencilerinin 8 dönemlik bir eğitim dönemleri olmaktadır. Bu eğitim hayatları sırasında pazarlama, bilgi toplama ve matematik gibi dersler ile karışı karşıya gelecektir.
Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2022
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında kendini geliştirmek isteyen kişiler bu bölümde tercih yapmak için Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları araştırmasını yapmaları gerekmektedir. AyrıcaYönetim Bilişim Sistemleri Sıralama tablosuna da bakmalarında fayda olacaktır. Bu konuya geçmeden önce öğrenciler ne gibi derslerden sorumlu olacaklar görelim. Bunlar;
- Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
- Genel Muhasebe,
- Bilişim Hukuku,
- Sistem Analizi ve Tasarımı,
- Pazarlama Yönetimi,
- Üretim Yönetimi,
- Yeni İletişim Teknolojileri,
- İşletme Bilgi Sistemleri,
- Algoritma ve Programlama,
- Bilgisayar ve Programlamaya Giriş,
Dersleri olmak üzere, birçok dersten 8 yarı yıl boyunca sorumludurlar. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Diploması almaya hak kazanacaklardır. Diplomasını almaya hak kazanan öğrencilere ise “Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı” unvanı verilir.
Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları ve Yönetim Bilişim Sistemleri Sıralama tablosuna bir göz atalım. Sizler için 2019-2020 ve 2011 yıllarına ait Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları Ve Sıralamaları (2018, 2019, 2020, 2021 yılları)’nı hazırladık. Tabloları inceledikten sonra Yönetim Bilişim sistemleri taban puanları tablolarının en alt kısmında ki Not kısmını okuyunuz.
Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları Başarı Sıralaması Tablosu 2021 Yılı
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) | EA | 65 | 486,50952 | 1645 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 486,26341 | 1667 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 450,49205 | 6289 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 440,69167 | 9125 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 423,62652 | 16385 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) | EA | 40 | 399,58168 | 38493 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 398,00582 | 40512 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 385,70394 | 58750 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 383,74171 | 62394 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 380,93756 | 67601 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Almanca) | EA | 65 | 377,04624 | 74828 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (Burslu) | EA | 11 | 376,38083 | 76063 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 373,69033 | 81060 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 372,61239 | 83061 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 7 | 364,64924 | 99843 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 6 | 358,19246 | 114240 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 10 | 356,97709 | 116950 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 80 | 355,83712 | 119492 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 11 | 349,63709 | 133477 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) | EA | 60 | 349,41812 | 134062 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 5 | 346,94578 | 140668 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) | EA | 60 | 345,94454 | 143343 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 345,16624 | 145422 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 9 | 343,21194 | 150643 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 343,12099 | 150886 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 9 | 342,57071 | 152357 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 9 | 341,68092 | 154734 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 340,35873 | 158267 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 8 | 336,44761 | 168716 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 334,57761 | 173712 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 333,39274 | 176878 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 331,06783 | 183090 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (Burslu) | EA | 6 | 330,17912 | 185464 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 328,38445 | 191298 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 6 | 327,30617 | 194873 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 50 | 326,44259 | 197736 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İÖ) | EA | 60 | 324,35386 | 204660 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 9 | 323,78455 | 206548 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 5 | 321,9973 | 212473 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 70 | 315,56137 | 233809 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 6 | 315,40501 | 234327 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 314,43105 | 237556 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İÖ) | EA | 40 | 313,55882 | 240447 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 313,21966 | 241572 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 9 | 311,87229 | 246039 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Burslu) | EA | 9 | 310,72542 | 249841 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 306,58511 | 266655 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 306,5011 | 267009 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 40 | 304,98899 | 273390 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 50 | 303,3346 | 280371 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 301,96863 | 286135 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 30 | 301,88689 | 286480 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 59 | 294,25175 | 318697 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) | EA | 60 | 293,51549 | 321804 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (Burslu) | EA | 6 | 292,62544 | 325559 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 291,92334 | 328522 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 61 | 291,46291 | 330465 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İÖ) | EA | 50 | 291,13285 | 331857 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 289,4506 | 339610 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İÖ) | EA | 40 | 287,33676 | 351047 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 50 | 286,51878 | 355473 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İÖ) | EA | 45 | 283,83145 | 370013 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 282,61129 | 376614 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 281,65442 | 381792 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 30 | 280,5855 | 387575 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 70 | 278,2413 | 400259 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 278,16739 | 400658 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 274,76062 | 419091 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 273,79469 | 424317 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İÖ) | EA | 40 | 269,43678 | 448760 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 30 | 267,48721 | 462299 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 40 | 266,02168 | 472477 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İÖ) | EA | 40 | 265,13566 | 478631 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İÖ) | EA | 40 | 265,00764 | 479520 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 59 | 264,966 | 479809 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 55 | 264,12927 | 485620 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 262,89877 | 494165 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 262,38721 | 497718 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 40 | 260,29051 | 512279 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 259,67392 | 516562 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 20 | 259,65551 | 516689 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 51 | 259,00178 | 521229 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 43 | 256,42799 | 539104 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 36 | 256,03374 | 541842 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Ücretli) | EA | 1 | 255,8031 | 543444 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 70 | 255,34906 | 546597 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İÖ) | EA | 40 | 253,9701 | 556174 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 253,23699 | 561265 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İÖ) | EA | 40 | 252,60976 | 565621 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 40 | 251,38959 | 574095 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 46 | 251,29531 | 574750 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 30 | 250,76055 | 578464 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 249,63912 | 586958 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 60 | 248,02989 | 601282 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 30 | 243,98459 | 637290 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 243,60349 | 640682 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Ücretli) | EA | 2 | 242,35196 | 651822 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 25 | 237,32058 | 696608 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 45 | 237,06087 | 698919 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 51 | 236,77771 | 701440 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 31 | 235,84219 | 709767 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Açıköğretim) | EA | 300 | 232,21434 | 742059 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 34 | 231,31284 | 750084 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 34 | 229,25361 | 769374 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. | EA | 50 | 228,91454 | 772828 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 222,78829 | 835244 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(Açıköğretim) | EA | 600 | 219,80619 | 865627 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(%50 İndirimli) | EA | 30 | 219,15412 | 872270 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 217,03536 | 893856 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Yön.Bil.Sis.(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | EA | 50 | 216,68745 | 897401 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 51 | 215,73219 | 907134 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 25 | 213,4819 | 930060 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 34 | 213,22198 | 932708 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yön.Bil.Sis. (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 213,03938 | 934569 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Ücretli) | EA | 31 | 208,13606 | 969803 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis.(%50 İndirimli) | EA | 36 | 199,35601 | 989091 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 51 | 196,65368 | 991836 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (%50 İndirimli) | EA | 50 | 194,49467 | 994028 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 193,44257 | 995097 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (İÖ) | EA | 40 | 193,4375 | 995102 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yön.Bil.Sis. (Ücretli) | EA | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
Yönetim Bilişim Sistemleri Sıralama Tablosu 2019-2020 Yılları
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük Puan | Başarı sıralaması | Tavan (En Büyük) Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yön.Biliş.Sis(İngilizce) | 67 | 67 | EA | 456,56582 | 2.652 | 478,55491 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yön.Biliş.Sis (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | EA | 451,13991 | 3.298 | 453,36109 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yön.Biliş.Sis (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | EA | 397,81842 | 27.862 | 423,34455 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yön.Biliş.Sis (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | EA | 401,6428 | 25.248 | 427,26915 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 2 | EA | 340,79608 | 73.162 | 388,05867 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yön.Bil.Sis.(Tam Burslu) | 2 | 2 | EA | 340,0026 | 115.415 | 346,54852 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | EA | 361.23407 | 76.700 | 390,60443 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yön.Bil.Sis.(Tam Burslu) | 5 | 5 | EA | 369,02195 | 63.369 | 387,36342 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Yön.Bil.Sis. (Tam Burslu) | 4 | 4 | EA | 368,52763 | 64.972 | 388,24079 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yön.Bil.Sis. | 52 | 52 | EA | 318,4153 | 165.297 | 371,86655 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yön.Bil.Sis.(Tam Burslu) | 6 | 6 | EA | 353,11325 | 89.083 | 362,69341 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yön.Bil.Sis.(İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | EA | 348,88677 | 100.533 | 355,9623 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yön.Bil.Sis. (Tam Burslu) | 8 | 8 | EA | 344,21611 | 106.911 | 351,26585 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yön.Bil.Sis. | 62 | 62 | EA | 330,51142 | 138.212 | 394,04208 |
