Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında bilgi almak isteyen öğrenci adayları için rehber niteliğinde bu yazımızı sonuna kadar inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri üniversite bölüm için ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlardan sayısal türünde yeterli puanı almaları gerekmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz tabloda Üniversite taban puanlarını göre Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerini görebilirsiniz.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları 4 Yıllık
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları şeklinde güncel bir tablo oluşturduk. 2024 yılında gireceğiniz ÖSYM sınavına göre tercih edeceğiniz Üniversite Bölümleri için aşağıdaki taban puanları ve sıralama rakamlarına göz atabilirsiniz. Bunun yanı sıra tablodaki listeden bilişim sistemleri ve teknolojileri taban puanları puan türünü, üniversitelerin vakıf yani özel mi veya devlet üniversitesi mi olduğunu görebilir ve bölümler ile ilgili genel kontenjan ve genel yerleşen öğrenci bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Üniversite Taban Puanları, Sıralamaları ve Ücretleri
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 — — | 10 10 — — | 479.326 (2023) 764.471 (2022) — (2021) — (2020) | 268,38503 223,40158 — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20+0+0+0+0 15+0 15+0 — | 20 15 — — | 518.464 (2023) 791.596 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 262,25400 221,06828 Dolmadı — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 22+0+0+0+0 8+0 15+0 23+0 | 22 8 — 4 | 531.701 (2023) 498.642 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 260,33625 253,39779 Dolmadı Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 9+0+0+0+0 7+0 8+0 12+0 | 9 7 — 4 | 545.740 (2023) 636.224 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 258,35130 235,67298 Dolmadı Dolmadı |
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 12+0 — | 15 12 12 — | 3.702 (2023) 8.101 (2022) 22.183 (2021) — (2020) | 531,32417 516,82050 429,82205 — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 58+0+0+0+0 66+0 66+0 — | 58 66 66 — | 40.949 (2023) 53.366 (2022) 81.570 (2021) — (2020) | 469,53074 453,66714 359,31801 — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 — — — | 10 — — — | 45.633 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 464,17509 — — — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 21+0+0+0+0 5+0 5+0 — | 21 5 5 — | 58.958 (2023) 58.756 (2022) 88.462 (2021) — (2020) | 449,18134 447,55926 353,09380 — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 — | 9 7 6 — | 111.684 (2023) 132.443 (2022) 142.592 (2021) — (2020) | 399,20070 378,39301 312,14660 — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 121.096 (2023) 145.140 (2022) 158.120 (2021) 171.000 (2020) | 391,84507 369,30744 303,03424 341,61450 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+0+0+0 15+0 7+0 8+0 | 8 15 7 8 | 289.478 (2023) 322.863 (2022) 322.553 (2021) 322.000 (2020) | 310,78092 291,03021 241,95188 276,06259 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 304.729 (2023) 316.514 (2022) 328.303 (2021) 334.000 (2020) | 306,30386 292,89678 240,55306 272,24347 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49+0+0+0+0 — — — | 49 — — — | 308.289 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 305,30904 — — — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 308.920 (2023) 325.634 (2022) 344.559 (2021) 346.000 (2020) | 305,11772 290,26631 236,68582 269,01333 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 9+0+0+0+0 15+0 7+0 5+0 | 9 15 7 5 | 320.769 (2023) 373.990 (2022) 388.866 (2021) 393.000 (2020) | 301,86379 277,54058 207,20638 256,99123 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 327.670 (2023) 346.036 (2022) 360.918 (2021) 380.000 (2020) | 300,00768 284,59597 232,66112 260,26324 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 5+0 3+0 | 10 10 3 3 | 330.144 (2023) 429.761 (2022) Dolmadı (2021) 392.000 (2020) | 299,32866 265,47016 Dolmadı 257,23090 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 347.706 (2023) 364.496 (2022) 380.036 (2021) 387.000 (2020) | 294,88444 279,86531 225,12409 258,49202 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) (ERZURUM) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 40+1 — | 53 52 41 — | 357.202 (2023) 379.604 (2022) 381.009 (2021) — (2020) | 292,59962 276,20347 224,30755 — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 46+0+0+0+0 38+0 34+0 — | 46 38 27 — | 358.610 (2023) 372.666 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 292,25135 277,86538 Dolmadı — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) | SAY | 50+2+0+2+13 40+1 40+1 — | 65 41 13 — | 366.121 (2023) 400.699 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 290,51091 271,46262 Dolmadı — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7+0+0+0+0 — — — | 7 — — — | 367.436 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 290,21511 — — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20+0+0+0+0 15+0 15+0 — | 20 15 3 — | 376.877 (2023) 503.172 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 288,06707 252,68134 Dolmadı — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 34+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | 34 25 9 25 | 385.045 (2023) 395.351 (2022) Dolmadı (2021) 396.000 (2020) | 286,23624 272,63204 Dolmadı 256,40027 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23+0+0+0+0 12+0 25+0 15+0 | 23 12 4 15 | 404.936 (2023) 394.697 (2022) Dolmadı (2021) 562.000 (2020) | 282,03980 272,77445 Dolmadı 226,73591 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) | SAY | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 41 41 2 — | 418.698 (2023) 545.381 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 279,27537 246,62843 Dolmadı — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14+0+0+0+0 8+0 8+0 5+0 | 14 8 2 5 | 430.675 (2023) 433.303 (2022) Dolmadı (2021) 518.000 (2020) | 276,99419 264,76944 Dolmadı 233,02328 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıca bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olma ihtimali vardır. Baraj puanını geçme notu alıp ve varsa sıralama barajını geçebilen tüm adaylar o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu bakıma bölüme yerleşebilen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız. Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır. Asıl tercih yaparken kullanmayınız. Tercih yaparken ÖSYM nin açıkladığı üniversite taban puanlarını kontrol ederek, tercihlerinizi yapınız.

Sizlere daha önceden bu bölüm hakkında detaylı bilgilendirme yapmıştık. Bu bölüm ile alakalı iş olanakları, mezuniyet, ders içerikleri gibi bilgileri okuyup bilgi sahibi olmak istiyorsanız BURAYA tıklayarak yazımıza göz atabilirsiniz. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları ile ilgili olarak soru-görüş bölümüne ve bu bölümü seçecek arkadaşlara yardımcı olmak için yorum yapabilirsiniz. Daha önceden bu bölümü kazanıp mezun olan ve ya şu an bu bölümde okuyan arkadaşlar sizlerden de değerli yorumlarınızı bekleriz. Unutmayınız ki iyi bir meslek sahibi olmak sıkı bir çalışma gerektirir. Herkese bilisimteknolojileri.net.tr ailesi olarak başarılar dileriz. Her şey gönlünüzce olsun.